Техническа документация
Производител | Midea |
Тип | Стенни климатици |
Технология | Инвертор |
Серия | Aurora |
Вътрешно тяло | MSAB-09NXD0-XI(B) |
Външно тяло | MSAB-09N8D0-XO(B) |
Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Капацитет (BTU) | 9 000 BTU |
Мощност на охлаждане (kW) | 2.64 (1.06 ~ 3.08) |
Мощност на отопление (kW) | 2.93 (0.88 ~ 3.08) |
Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 0.74 (0.10 ~ 1.14) / 0.78 (0.12 ~ 1.08) |
SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 6.90 |
SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.00 |
Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
Енергиен клас (отопление) | A+ |
Работен ток при охлаждане/отопление (A) | 4.95 (0.44 ~ 5.00) / 3.50 (0.53 ~ 4.70) |
Звуково налягане вътрешно тяло – охлаждане dB(A) | 39 / 32 / 26 / 23 |
Звуково налягане вътрешно тяло – отопление dB(A) | 39 / 32 / 26 / 23 |
Звуково налягане външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 56 / 56 |
Звукова мощност вътрешно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 56 / 56 |
Звукова мощност външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 64 / 64 |
Въздушен поток за вътрешно/външно тяло – охлаждане (m3/h) | 416 / 309 / 230 / 1750 |
Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 722 x 290 x 187 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 720 x 495 x 270 |
Тегло вътрешно тяло (кг) | 7.3 |
Тегло външно тяло (кг) | 23.2 |
Тръбни връзки – течност / газ (мм) | φ 6.35 / φ 9.52 |
Максимална дължина на тръбите (м) | 25 |
Максимална денивелация (м) | 10 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 50 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -15 ~ 24 |
Фреон | R3 |
Гаранция
36 месеца