Техническа документация
Производител | Midea |
Тип | Стенни климатици |
Технология | Инвертор |
Серия | All Easy Pro Nordic |
Вътрешно тяло | MSEPBU-12HRFN8-IE |
Външно тяло | MOX330-12HFN8-IE |
Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
Капацитет (BTU) | 12 000 BTU |
Мощност на охлаждане (kW) | 3.52 (1.32 ~ 3.96) |
Мощност на отопление (kW) | 3.96 (0.88 ~ 4.54) |
Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 0.88 (0.13 ~ 1.25) / 0.99 (0.12 ~ 1.45) |
SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 8.50 |
SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.60 |
Енергиен клас (охлаждане) | A+++ |
Енергиен клас (отопление) | A++ |
Работен ток при охлаждане/отопление (A) | 3.9 (0.6 – 5.55) / 4.4 (0.6 – 6.4) |
Звуково налягане вътрешно тяло – охлаждане dB(A) | 40 / 33 / 22 / 21 |
Звуково налягане вътрешно тяло – отопление dB(A) | 40 / 33 / 22 / 21 |
Звуково налягане външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 57.5 / 57.5 |
Звукова мощност вътрешно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 59 / 59 |
Звукова мощност външно тяло – охлаждане/отопление dB(A) | 65 / 65 |
Въздушен поток за вътрешно/външно тяло – охлаждане (m3/h) | 560 / 380 / 290 / 2200 |
Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 795 x 295 x 225 |
Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 805 x 554 x 330 |
Тегло вътрешно тяло (кг) | 10.2 |
Тегло външно тяло (кг) | 28.4 |
Тръбни връзки – течност / газ (мм) | φ 6.35 / φ 9.52 |
Максимална дължина на тръбите (м) | 25 |
Максимална денивелация (м) | 10 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 ~ 50 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -25 ~ 24 |
Фреон | R32 |
Гаранция
36 месеца